达尔文港足球俱乐部

达尔文港足球俱乐部

澳足总

04月22日 17:30

0 : 0

未开始

明迪尔爱瑟斯

明迪尔爱瑟斯

  • 达尔文港足球俱乐部
  • 明迪尔爱瑟斯
  • 有利

    1、达尔文港足球俱乐部近5场正赛连续进球,且场均进球达2.2球。2、达尔文港足球俱乐部近10场正赛多达9场比赛半场有得失球。3、达尔文港足球俱乐部近10场比赛得失球超过3球的场次达到7场。4、达尔文港足球俱乐部近10场客场比赛得失球超过3球的场次达到8场。5、达尔文港足球俱乐部本赛季近10个主场比赛,在落后的情况下最终主场赢球率达100%。

    不利

    1、达尔文港足球俱乐部近10场正赛2胜1平7负,状态低迷。2、达尔文港足球俱乐部近10场正赛客场2胜0平8负,表现低迷。3、达尔文港足球俱乐部近5年面对明迪尔爱瑟斯主场输球率达到50%。4、达尔文港足球俱乐部近5年面对明迪尔爱瑟斯客场输球率达到100%。

    交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
    2025-04-12 00:00 澳达超 明迪尔爱瑟斯 2 - 1 达尔文港足球俱乐部
    2024-08-17 00:00 澳达超 明迪尔爱瑟斯 6 - 0 达尔文港足球俱乐部
    2024-06-15 00:00 澳达超 达尔文港足球俱乐部 0 - 2 明迪尔爱瑟斯
    2024-04-20 00:00 澳达超 明迪尔爱瑟斯 5 - 0 达尔文港足球俱乐部
    2023-09-20 00:00 澳达超 达尔文港足球俱乐部 1 - 4 明迪尔爱瑟斯
    主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2025-04-12 00:00 澳达超 明迪尔爱瑟斯 2 - 1 达尔文港足球俱乐部
    2025-04-05 00:00 澳达超 达尔文港足球俱乐部 3 - 3 加鲁达FC
    2025-04-01 00:00 澳足总 阿祖里FC 2 - 2 达尔文港足球俱乐部
    2025-03-29 00:00 澳达超 阿祖里FC 1 - 3 达尔文港足球俱乐部
    2025-03-22 00:00 澳达超 达尔文港足球俱乐部 1 - 2 达尔文奥林匹克
    客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2025-04-12 00:00 澳达超 明迪尔爱瑟斯 2 - 1 达尔文港足球俱乐部
    2025-04-04 00:00 澳达超 明迪尔爱瑟斯 0 - 1 阿祖里FC
    2025-03-28 00:00 澳达超 达尔文奥林匹克 3 - 2 明迪尔爱瑟斯
    2025-03-21 00:00 澳达超 凯瑟瑞纳 2 - 3 明迪尔爱瑟斯
    2025-03-15 00:00 澳达超 明迪尔爱瑟斯 1 - 1 海伦斯
    暂无数据